Voici le programme de navigation de notre « saison 6 » qui devrait nous mener de Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud. Si le tableau adopte des petits airs d’horaire SNCF, il ne faut pas s’y tromper : le voyage a ses aléas avec lesquels il faudra compter en termes de calendrier.
| Vitesse de croisière en NM par jour : | 170 |
| ||||||
Escales | Distance en NM | Durée navigation en nb de jours | Arrivée | Départ |
| ||||
Opua - Nouvelle-Zélande |
|
| 02-avr | 13-avr |
| ||||
Nouvelle-Calédonie | 900 | 6 | 20-avr | 05-mai |
| ||||
Iles Vanuatu/Salomon | 1000 | 7 | 12-mai | 23-mai |
| ||||
Papouasie - Nouvelle-Ginée | 800 | 6 | 29-mai | 05-juin |
| ||||
Australie Darwin | 1000 | 7 | 12-juin | 01-juil |
| ||||
Timor Indonésie | 500 | 4 | 05-juil | 10-juil |
| ||||
Bali Indonésie | 600 | 5 | 15-juil | 06-août |
| ||||
Cocos Keeling | 1200 | 8 | 15-août | 20-août |
| ||||
Ile Maurice - Rodriguez | 2000 | 13 | 02-sept | 08-sept |
| ||||
Ile Maurice - Port Louis | 350 | 3 | 12-sept | 18-sept |
| ||||
Réunion | 150 | 2 | 23-sept | 08-oct |
| ||||
Madagascar Sud (Fort Dauphin) | 700 | 5 | 13-oct | 28-oct |
| ||||
Afrique du Sud - Durban | 800 | 6 | 03-nov |
|
| ||||
Total | 10000 | 72 |
|
|
| ||||
Version rectifiée le 26 février |
J’ai par ailleurs plaisir à joindre un lien avec le film « Au loin tout autour » réalisé par Cécile Raynal et W&CIE sur la résidence artistique que Cécile a effectuée en 2012 sur un porte-conteneur de la CMA-CGM et dont l’œuvre sculptée a donné lieu à une remarquable exposition au Havre en novembre dernier.
https://www.youtube.com/watch?v=8gMp5BmV7W0
Bien amicalement
Ch pour le team Alioth